

ПЦР диагностика (ДНК - РЕАЛ ТАЙМ) инфекций передающихся половым путем:
Наименование медицинской услуги | Стоимость |
Вирус простого герпеса 1.2 типа | 340 |
Цитомегаловирус | 340 |
Хламидия трахоматис | 340 |
Нейссерия гонорея | 385 |
Трихомонада вагиналис | 340 |
Гарднерелла вагиналис | 340 |
Кандида альбиканс | 340 |
Уреаплазма парвум | 340 |
Уреаплазма уреалитикум | 340 |
Уреаплазма специес (уреалитикум+парвум) количественное определение ДНК возбудителя | 470 |
Микоплазма хоминис | 340 |
Микоплазма гениталиум | 340 |
Микоплазма сапрофитная (хоминис + гениталиум) | 340 |
Вирус папилломы человека (ВПЧ)- скрининг (без определения типа ДНК) (высокого канцерогенного риска) | 385 |
Вирус папилломы человека (ВПЧ) генотипирование (высокого канцерогенного риска) (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типы) | 660 |
Вирус папилломы человека (ВПЧ) ДНК количественно (определение вирусной нагрузки) без типа | 770 |
Вирус папилломы человека (ВПЧ) высокого (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) канцерогенного риска, и генотипирование 16 и 18типов | 3410 |
Вирус папилломы человека низкого (6, 11, 44) и высокого (16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) канцерогенного риска, ДНК (выявление, генотипирование и количественное определение) | 2530 |
ВПЧ 16/18 тип | 340 |
ВПЧ 16 тип | 385 |
ВПЧ 18тип | 385 |
ВПЧ 31/33 тип | 340 |
АНДРОФЛОР | |
Андрофлор скрин (мазок из уретры) с учетом забора анализа из уретры | 2195 |
Андрофлор (мазок из уретры) с учетом забора анализа из уретры | 2230 |
Развернутая диагностика ЗППП для мужчин (Андрофлор), ДНК количественно с учетом забора анализа из уретры | 2950 |
Андрофлор-скрин секрета простаты, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] с учетом забора анализа секрета простаты | 2495 |
Андрофлор (секрет простаты) с учетом забора анализа | 2530 |
ФЕМОФЛОР | |
Фемофлор - 8 (урогенитальный мазок) с учетом взятия урогенитального мазка | 1150 |
Фемофлор - 16 (урогенитальный мазок) с учетом взятия урогенитального мазка | 1650 |
Фемофлор скрин (урогенитальный мазок) с учетом взятия урогенитального мазка | 1700 |