

Ультразвуковая диагностика в Челябинске:
Наименование медицинской услуги | Стоимость |
ЭКОНОМ-КОМПЛЕКС "Комплексное УЗИ" Комплексное ультразвуковое урологическое обследование для мужчин (почки, надпочечники, мочевой пузырь, простата, ректальное обследование простаты, мошонка) (требуется предварительная запись на комплекс по акции) |
|
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) без почек и надпочечников | 1000 |
ЭКОНОМ-КОМПЛЕКС "Живот": узи органов брюшной полости, почек, надпочечников (требуется предварительная запись на комплекс по акции) |
|
УЗИ желчного пузыря по Ротанову 3х-кратно | 1300 |
УЗДГ почечных сосудов с определением почечного кровотока | 1300 |
УЗИ почек, надпочечников | 900 |
УЗИ почек (2х кратно) с фармакопробой с учетом стоимости лекарственного препарата и его постановки | 1500 |
УЗИ мочевого пузыря (при необходимости с определением объема остаточной мочи) | 500 |
Ультразвуковая оценка правильности установленного катетера в мочевом пузыре с узи мочевого пузыря | 300 |
Ультразвуковая оценка остаточной мочи после урофлоуметрии | 250 |
Ультразвуковое исследование с допплерографией мочеточниковых выбросов | 450 |
УЗИ простаты, мочевого пузыря абдоминально | 800 |
ТРУЗИ предстательной железы, семенных пузырьков | 1200 |
УЗИ полового члена без проведения инъекционной фармакологической пробы и сонографических снимков | 2000 |
УЗДГ сосудов полового члена с проведением инъекционной фармакологической пробы | 6000 |
УЗИ уретры | 1000 |
1100 | |
УЗДГ сосудов мошонки | 1500 |
УЗИ гинекологическое с допплерографией (матка, яичники, трубы) (абдоминально) | 1000 |
ТВУЗИ (матка, яичники, трубы) с допплерографией (вагинально/ректально) | 900 |
Мониторинг фолликулогенеза: УЗИ гинекологическое + оценка фолликула (первая процедура) | 1000 |
Мониторинг фолликулогенеза: ультразвуковая процедура оценки фолликула + допплерометрия яичника (повторная процедура в центре) | 350 |
УЗИ грудных желез у мужчин, регионарных лимфоузлов с допплерографией | 850 |
УЗИ молочных желез, регионарных лимфоузлов с допплерографией | 1100 |
УЗИ мягких тканей на теле | 800 |
УЗИ слюнных желез (пара), регионарных лимфоузлов | 650 |
УЗИ щитовидной железы, регионарных лимфоузлов | 900 |
УЗИ коленного сустава | 900 |
УЗИ 2-х коленных суставов | 1100 |
УЗИ плечевого сустава | 800 |
УЗИ 2х плечевых суставов | 1100 |
УЗИ локтевого сустава | 650 |
УЗИ 2х локтевых суставов | 900 |
УЗИ голеностопного сустава | 900 |
УЗИ 2х голеностопных суставов | 1100 |
1200 | |
УЗДГ сосудов глазных яблок | 1400 |
УЗИ (двух) орбит с допплерографией | 1100 |
УЗДГ глубоких вен нижних конечностей | 1200 |
УЗДГ глубоких вен нижних конечностей с определением перфорантной недостаточности | 1500 |
УЗДГ глубоких вен верхних конечностей | 1200 |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 1400 |
УЗДГ артерий верхних конечностей | 1200 |
УЗИ сердца (ультразвуковая эхокардиография) | 1500 |
УЗДГ БЦА (Ультразвуковое дуплексное сканирование брахиоцефальных аретерий) шеи | 1450 |
ТКДС (Транскраниальное дуплексное сканирование) сосудов головного мозга | 1450 |